
O aerodromu
Aerodrom je smješten u Pribislavcu (462331.54 N, 0163001.21 E) na 513ft ASL, 5km istočno od Čakovca, spada u kategoriju aerodroma namijenjenih za povremeni zračni prijevoz, školovanje i sport. Operator aerodroma je Aeroklub Međimurje.
Za prihvat i otpremu zrakoplova koristi travnatu uzletno-sletnu stazu dimenzija 1050 x 42m, koja se proteže u smjeru 029.83° / 209.83°, oznaka 03 / 21, nema opremu za noćno letenje i instrumentalno slijetanje.
ATS nema radno vrijeme, već je dostupan za vrijeme aktivnosti na 123.500 MHz, pozivna oznaka je “Čakovec radio“. Ukoliko nije moguće uspostaviti vezu, potrebno je emitirati poruku o namjeri na slijepo.
Aerodrom spada u kat. 1 vatrogasnu kategoriju (kat. 2 uz prethodnu najavu), korištenje hangara i manji popravci zrakoplova su mogući na zahjtev, ne postoji terminal za prihvat opreme i putnika.
U sklopu aerdromskog prostora postoji mogućnost kampiranja, parkiranja prikolica i jedrilica te smještaj jedrilica u hangaru. Važeći Cjenik AKM možete pronaći na dnu ove stranice.



| Registracija | Model | Polijetanje | Slijetanje | Trajanje leta | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MRRP | FK9 Mark 2 | 10:54 () | 12:38 (LDVC) | 1:44 | 2026-05-29 |
| D-6866 | ASW-15 | 11:58 (LDVC) | 15:00 (LDVC) | 3:02 | 2026-05-29 |
| D-4093 | Hornet | 12:00 (LDVC) | () | 2026-05-29 | |
| 9A-GTI | ASW-24 | 12:15 (LDVC) | 16:05 (LDVC) | 3:50 | 2026-05-29 |
| D-4481 | DG-300 | 12:18 (LDVC) | 16:15 (LDVC) | 3:57 | 2026-05-29 |
| 9A-GIP | Astir CS-77 | 12:28 (LDVC) | 13:50 (LDVC) | 1:22 | 2026-05-29 |
| - | SZD-48-3 Jantar Std 3 | 13:03 (LDVC) | 16:54 (LDVC) | 3:51 | 2026-05-29 |
| OK-2131 | Ventus cM | 13:43 (LDVC) | 14:59 (LDVC) | 1:16 | 2026-05-29 |
| D-0144 | ASK-13 | 14:08 (LDVC) | 14:24 (LDVC) | 0:16 | 2026-05-29 |
| D-0144 | ASK-13 | 14:32 (LDVC) | 15:19 (LDVC) | 0:47 | 2026-05-29 |
Dokumenti
Letenje jedrilicama i padobranski skokovi unutar zračnog prostora LDVC, odnosno zone namjenjoj tim aktivnostima regulirani su suglasnostima Hrvatske kontrole zračne plovidbe:
IBAN: HR4223400091116011827
OIB: 10017858136



