
O aerodromu
Aerodrom je smješten u Pribislavcu (462331.54 N, 0163001.21 E) na 513ft ASL, 5km istočno od Čakovca, spada u kategoriju aerodroma namijenjenih za povremeni zračni prijevoz, školovanje i sport. Operator aerodroma je Aeroklub Međimurje.
Za prihvat i otpremu zrakoplova koristi travnatu uzletno-sletnu stazu dimenzija 1050 x 42m, koja se proteže u smjeru 029.83° / 209.83°, oznaka 03 / 21, nema opremu za noćno letenje i instrumentalno slijetanje.
ATS nema radno vrijeme, već je dostupan za vrijeme aktivnosti na 123.500 MHz, pozivna oznaka je “Čakovec radio“. Ukoliko nije moguće uspostaviti vezu, potrebno je emitirati poruku o namjeri na slijepo.
Aerodrom spada u kat. 1 vatrogasnu kategoriju (kat. 2 uz prethodnu najavu), korištenje hangara i manji popravci zrakoplova su mogući na zahjtev, ne postoji terminal za prihvat opreme i putnika.
U sklopu aerdromskog prostora postoji mogućnost kampiranja, parkiranja prikolica i jedrilica te smještaj jedrilica u hangaru. Važeći Cjenik AKM možete pronaći na dnu ove stranice.



| Registracija | Model | Polijetanje | Slijetanje | Trajanje leta | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 09:38 (LDVC) | 10:17 (LDVC) | 0:39 | 2026-10-11 |
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 16:38 (LDVC) | 17:08 (LDVC) | 0:30 | 2026-10-06 |
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 08:50 (LDVC) | 09:27 (LDVC) | 0:37 | 2026-10-04 |
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 12:20 (LDVC) | 12:28 (LDVC) | 0:08 | 2026-10-04 |
| D-0144 | ASK-13 | 12:20 (LDVC) | 14:07 (LDVC) | 1:47 | 2026-10-04 |
| D-MRRP | FK9 Mark 2 | 12:28 (LDVC) | 13:14 (LDVC) | 0:46 | 2026-10-04 |
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 14:19 (LDVC) | 14:29 (LDVC) | 0:10 | 2026-10-04 |
| D-0144 | ASK-13 | 14:19 (LDVC) | 14:40 (LDVC) | 0:21 | 2026-10-04 |
| 9A-UKM | Eurostar EV97 | 14:53 (LDVC) | 15:04 (LDVC) | 0:11 | 2026-10-04 |
| D-0144 | ASK-13 | 14:53 (LDVC) | 15:22 (LDVC) | 0:29 | 2026-10-04 |
Dokumenti
Letenje jedrilicama i padobranski skokovi unutar zračnog prostora LDVC, odnosno zone namjenjoj tim aktivnostima regulirani su suglasnostima Hrvatske kontrole zračne plovidbe:
IBAN: HR4223400091116011827
OIB: 10017858136



